Впечатляющие результаты. Минимальная стоимость.
Главная страница » Каталог » Phaser 3020
Phaser 3020
Вес базовой конфигурации, кг | 4.1 |
---|---|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 331 x 215 x 188 |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R03048 (3 000*) |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R02773 (1 500*) |
Тонер-картридж стартовый | 700 |
Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Языки описания страниц | GDI |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ |
Подключение | Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 000 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 15 000 |
Процессор, ГГц | 0.6 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.125/0.125 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Двусторонняя печать | Ручная |
Формат | A4 |
Функциональность | Печать |
Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
Функции безопасности | IPsec, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, отключение USB порта |
Код продукта:
6
Категории: Персональные печатающие устройства