Мощность, встроенная производительность и надежность.
Phaser 5550
Weight of basic configuration, kg | B/N/DN: 44.1DT: 64 |
---|---|
Minimum dimensions, mm | B/N/DN: 640 x 525 x 498DT: 640 x 525 x 778 |
Photoconductors | 113R00670 (60 000) |
Standard capacity toner cartridge | 106R01294 (35 000) |
Starter toner cartridge | 35000 |
Carrier density, g/m² | 60–215 |
Output Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 500/500 |
Bypass tray capacity, sheets | 100 / 50 |
Material size | 89 x 98.4 – 297 x 432 |
Media Input Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 1 100/4 100 |
Page description languages | Adobe® Postscript® 3™, PCL® 5e, PCL® 6, PDF Direct |
Maximum resolution, dpi | 1 200 x 1 200 |
Connection | 10/100/1 000 Base-T Ethernet (для N, DN, DT комплектации), IEEE 1284, USB 2.0, опция Wi-Fi |
Maximum load (pages/month) | 50 000 / 300 000 |
Hard disk capacity, GB | 40 |
Hard disk | Опционально |
Processor, GHz | 0.5 |
Memory (st / max), GB | 0.25/1 |
Two-sided printing | Автоматическая (для некоторых комплектаций) |
Format | A3 |
Functionality | Seal |
Время выхода первой страницы, сек | 6.5 |
Product code:
17
Kateqoriyalar: Office printers