Впечатляющие результаты. Минимальная стоимость.
WorkCentre 3025
Weight of basic configuration, kg | 8.6 - для NI / 7.5 - для BI |
---|---|
Minimum dimensions, mm | 406 x 360 x 257 - для BI406 x 360 x 309 - для NI |
High yield toner cartridge | 106R03048 (3 000*) |
Standard capacity toner cartridge | 106R02773 (1 500*) |
Starter toner cartridge | 700 |
Carrier density, g/m² | 60–163 |
Output Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 100/100 |
Material size | 76 x 127–216 x 356 |
Media Input Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 150/150 |
Page description languages | GDI |
Maximum resolution, dpi | 1 200 x 1 200 |
Mobile printing | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ |
Connection | Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, Ethernet (только для NI комплектации) |
Recommended monthly print volume, pages | 1 000 |
Maximum load (pages/month) | 15 000 |
Processor, GHz | 0.6 |
Memory (st / max), GB | 0.125/0.125 |
Print speed, mono, A4 (up to ppm) | 20 |
Two-sided printing | Ручная |
Format | A4 |
Functionality | Seal / Сканирование / Копирование / Факс (только для NI комплектации) |
Тип сканера | Планшетный - для BIADF на 40 листов - для NI |
Факс | Стандартно (для NI комплектации) |
Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
Функции безопасности | IPsec, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, отключение USB порта |
Время выхода первой копии | 10 сек |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Product code:
3
Kateqoriyalar: Personal printers