DocuMate 3220 соответствует требованиям, предъявляемым к управлению потоком документов как отдельными пользователями, так и целыми компаниями. Вы по достоинству оцените функции обработки изображений, а также возможность работы с различными типами документов, включая пластиковые карточки, квитанции, рукописные документы, книги благодаря наличию автоподатчика и планшета. Теперь вам доступны практически неограниченные возможности для повышения эффективности своей работы и лучшей организации документов.
DocuMate 3220
Weight of basic configuration, kg | 4.6 |
---|---|
Minimum dimensions, mm | 330 x 453 x 237 |
Bypass tray capacity, sheets | 50 |
Duplex scanning | Yes |
Maximum resolution, dpi | 1 200 x 1 200 |
Recommended monthly print volume, pages | 1 500 |
Format | A4 |
Functionality | Сканирование |
Тип сканера | Комбинированный (планшет+автоподатчик) |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Скорость сканирования | 23 страниц в минуту/46 изображений в минуту при разрешении 200 точек на дюйм (в монохромном режиме)# 13 страниц в минуту/26 изображений в минуту при разрешении 200 точек на дюйм (в цветном режиме) |
Тип сканирующего элемента | Контактный датчик изображения (CIS) |
Источник света | LED (светодиод) |
Интерфейсы сканера | USB 2.0, Ethernet опционально |
Минимальный размер документа, мм | 89 x 89 (для автоподатчика), 4 x 4 (для планшета) |
Максимальный размер документа, мм | 222 x 965 (для автоподатчика), 216 x 299 (для планшета) |
Плотность оригинала, г/м² | 60–105 |
Обнаружение | Ультразвуковой датчик распознавания захвата двух листов |
Product code:
63
Kateqoriyalar: Scanners