Качественная цветная печать на компактном персональном устройстве.
Главная страница » Каталог » Phaser 6022
Phaser 6022
Вес базовой конфигурации, кг | 12.4 |
---|---|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 397 x 398 x 246 |
Тонер-картридж стандартной емкости | *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование / Черный: 106R02763 (2 000*) / Голубой: 106R02760 (1 000*) / Пурпурный: 106R02761 (1 000*) / Желтый: 106R02762 (1 000*) |
Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Языки описания страниц | Эмуляция PostScript® 3, PCL® 5, PCL® 6, PDF Direct |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, плагин Mopria® Print Service |
Подключение | 10/100 Base-TX Ethernet, Wi-Fi , Wi-Fi Direct, USB 2.0 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 30 000 / 1 500 |
Процессор, ГГц | 0.525 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.25/0.25 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 18 |
Двусторонняя печать | Ручная |
Формат | A4 |
Функциональность | Печать |
Код продукта:
4
Категории: Персональные печатающие устройства