Качественная цветная печать на компактном персональном устройстве.
Phaser 6022
Weight of basic configuration, kg | 12.4 |
---|---|
Minimum dimensions, mm | 397 x 398 x 246 |
Standard capacity toner cartridge | *percentage of filling must be specified in the specification for the equipment / Черный: 106R02763 (2 000*) / Голубой: 106R02760 (1 000*) / Пурпурный: 106R02761 (1 000*) / Желтый: 106R02762 (1 000*) |
Carrier density, g/m² | 60–163 |
Output Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 100/100 |
Material size | 76 x 127–216 x 356 |
Media Input Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 150/150 |
Page description languages | Эмуляция PostScript® 3, PCL® 5, PCL® 6, PDF Direct |
Maximum resolution, dpi | 1 200 x 2 400 |
Mobile printing | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, плагин Mopria® Print Service |
Connection | 10/100 Base-TX Ethernet, Wi-Fi , Wi-Fi Direct, USB 2.0 |
Recommended monthly print volume, pages | 30 000 / 1 500 |
Processor, GHz | 0.525 |
Memory (st / max), GB | 0.25/0.25 |
Print speed, mono, A4 (up to ppm) | 18 |
Two-sided printing | Ручная |
Format | A4 |
Functionality | Seal |
Product code:
4
Kateqoriyalar: Personal printers