Качественная цветная печать на компактном персональном устройстве.
Главная страница » Каталог » Phaser 6020
Phaser 6020
Вес базовой конфигурации, кг | 10.9 |
---|---|
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 394 x 304 x 234 |
Тонер-картридж стандартной емкости | *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование / Черный: 106R02763 (2 000*) / Голубой: 106R02760 (1 000*) / Пурпурный: 106R02761 (1 000*) / Желтый: 106R02762 (1 000*) |
Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Языки описания страниц | GDI |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, плагин Mopria® Print Service |
Подключение | Wi-Fi , Wi-Fi Direct, USB 2.0 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 30 000 / 1 500 |
Процессор, ГГц | 0.525 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.125/0.125 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 12 |
Двусторонняя печать | Ручная |
Формат | A4 |
Функциональность | Печать |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 10 |
Код продукта:
5
Категории: Персональные печатающие устройства