Выше скорость. Больше возможностей для расширения. Профессиональное качество.
Phaser 3610
Weight of basic configuration, kg | 13 |
---|---|
Minimum dimensions, mm | 393 x 426 x 315 |
Photoconductors | 113R00773 (85 000*) |
High yield toner cartridge | 106R02723 (14 100*) |
Standard capacity toner cartridge | 106R02721 (5 900*) |
Starter toner cartridge | 5900 |
Carrier density, g/m² | 60–220 |
Output Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 250/250 |
Bypass tray capacity, sheets | 150 |
Material size | 76 x 127–216 x 356 |
Media Input Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 700/2 350 |
Page description languages | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF |
Maximum resolution, dpi | 1 200 x 1 200 |
Mobile printing | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ |
Connection | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, Опционально Wi-Fi (с беспроводным сетевым адаптером Xerox®), USB 2.0 |
Recommended monthly print volume, pages | 10 000 |
Maximum load (pages/month) | 110 000 |
Hard disk capacity, GB | 4 |
Hard disk | Опционально |
Processor, GHz | 0.4 |
Memory (st / max), GB | 0.5/1 |
Print speed, mono, A4 (up to ppm) | 45 |
Two-sided printing | Automatic |
Format | A4 |
Functionality | Seal |
Время выхода первой страницы, сек | 6.5 |
Функции безопасности | Защищенный протокол HTTPS (SSL, Secure LDAP), IPsec, аутентификация 802.1X, сетевая аутентификация, IPv6, SNMPv3, фильтрация по IP-адресу, защищенная печать |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 106R02732 (25 300*) |
Product code:
18
Kateqoriyalar: Office printers