Мощность, встроенная производительность и надежность.
Phaser 3330
Weight of basic configuration, kg | 10.63 |
---|---|
Minimum dimensions, mm | 366 x 366 x 290 |
Photoconductors | 101R00555 (30 000*) |
High yield toner cartridge | 106R03621 (8 500*) |
Standard capacity toner cartridge | 106R03773 (3 000*) |
Starter toner cartridge | 2600 |
Carrier density, g/m² | 60–220 |
Bypass tray capacity, sheets | 50 |
Material size | 76 x 127–216 x 356 |
Media Input Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 150/150 / 300/850 |
Page description languages | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF Direct, TIFF, JPEG |
Maximum resolution, dpi | 1 200 x 1 200 |
Mobile printing | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™ и Mopria® |
Front USB port for printing/scanning | 169 |
Connection | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, Wi-Fi, USB 2.0 |
Screen | 4х-строчный, жидкокристаллический |
Recommended monthly print volume, pages | 4 000 |
Maximum load (pages/month) | 80 000 |
Hard disk capacity, GB | 40 |
Processor, GHz | 1 |
Memory (st / max), GB | 0.5/0.5 |
Two-sided printing | Automatic |
Format | A4 |
Functionality | Seal |
Время выхода первой страницы, сек | 6.5 |
Функции безопасности | Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64-/128-бит), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-Personal/WPA/WPA2-Enterprise |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 106R03623 (15 000*) |
Product code:
19
Kateqoriyalar: Office printers