Мощность, встроенная производительность и надежность.
Ana Səhifə » Kataloq » Phaser 3330
Phaser 3330
Əsas konfiqurasiya çəkisi, kq | 10.63 |
---|---|
Minimum ölçülər, mm | 366 x 366 x 290 |
Fotokeçiricilər | 101R00555 (30 000*) |
Artan tutumlu toner kartric | 106R03621 (8 500*) |
Standart tutumlu toner kartric | 106R03773 (3 000*) |
Başlanğıc toner kartric | 2600 |
Daşıyıcı sıxlığı, g/m² | 60–220 |
Yankeçmə qabının tutumu, vərəqlər | 50 |
Material ölçüsü | 76 x 127–216 x 356 |
Daxiletmə çap qutusunun tutumu (Standart/Maksimum), Vərəqlər | 150/150 / 300/850 |
Səhifənin təsviri dilləri | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF Direct, TIFF, JPEG |
Maksimum noqtə düym icazəsi | 1 200 x 1 200 |
Mobil çap | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™ и Mopria® |
Çap/skan üçün ön USB port | 169 |
Qoşulma | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, Wi-Fi, USB 2.0 |
Ekran | 4х-строчный, жидкокристаллический |
Tövsiyə olunan aylıq çap həcmi, səhifələr | 4 000 |
Maksimum yükləmə (səhifə/ay) | 80 000 |
Sərt diskin tutumu, GB | 40 |
Prosessor, GHz | 1 |
Yaddaş (s / max), GB | 0.5/0.5 |
İki tərəfli çap | Avtomatik |
Format | A4 |
Funksionallıq | Çap |
Время выхода первой страницы, сек | 6.5 |
Функции безопасности | Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64-/128-бит), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-Personal/WPA/WPA2-Enterprise |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 106R03623 (15 000*) |
Məhsul kodu:
19
Kateqoriyalar: Ofis printerləri