Компактный принтер Phaser 3052 обеспечивает быструю печать, экономию места и отличается высокой надежностью — эти качества необходимы сегодня для персонального пользователя и небольших рабочих групп.
Phaser 3052
Weight of basic configuration, kg | 7.4 / 26 |
---|---|
Minimum dimensions, mm | 368 x 335 x 213 |
Photoconductors | 101R00474 (10 000*) |
High yield toner cartridge | 106R02782 (6 000*) |
Standard capacity toner cartridge | 106R02778 (3 000*) |
Starter toner cartridge | 1500 |
Carrier density, g/m² | 60–220 |
Material size | 76 x 127–216 x 356 |
Media Input Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 251/251 / 150/150 |
Page description languages | PCL® 5e/6 |
Maximum resolution, dpi | 4 800 x 600 |
Mobile printing | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ |
Connection | 10/100 Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 |
Recommended monthly print volume, pages | 30 000 / 1 500 |
Processor, GHz | 0.6 / 1 |
Memory (st / max), GB | 0.25/0.25 |
Two-sided printing | Ручная |
Format | A4 |
Functionality | Seal |
Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
Функции безопасности | Secure HTTPS (SSL), IPsec, идентификация 802.1X, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, отключение USB порта |
Product code:
21
Kateqoriyalar: Office printers