Мощность, встроенная производительность и надежность.
WorkCentre 3335
Weight of basic configuration, kg | 15.51 |
---|---|
Minimum dimensions, mm | 415 x 421 х 449 |
Photoconductors | 101R00555 (30 000*) |
High yield toner cartridge | 106R03621 (8 500*) |
Standard capacity toner cartridge | 106R03773 (3 000*) |
Starter toner cartridge | 2600 |
Carrier density, g/m² | 60–220 |
Bypass tray capacity, sheets | 50 |
Material size | 76 x 127–216 x 356 |
Media Input Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 150/150 / 300/850 |
Page description languages | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e/6, PDF Direct, TIFF, JPEG |
Maximum resolution, dpi | 1 200 x 1 200 |
Mobile printing | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™ и Mopria® |
Front USB port for printing/scanning | 169 |
Connection | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, Wi-Fi, NFC (опция), USB 2.0 |
Screen | 4.3 дюйма, сенсорный |
Recommended monthly print volume, pages | 4 000 |
Maximum load (pages/month) | 50 000 |
Hard disk | Standard |
Processor, GHz | 1 |
Memory (st / max), GB | 1.5/1.5 |
Print speed, mono, A4 (up to ppm) | 33 |
Two-sided printing | Automatic |
Format | A4 |
Functionality | Seal / Сканирование / Факс / Копирование |
Тип сканера | ADF на 50 листов |
Время выхода первой страницы, сек | 6.5 |
Функции безопасности | Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, WEP (64-/128-бит), WPA/WPA2-Personal/WPA/WPA2-Enterprise, проверка подлинности адресов в сетевой адресной книге (LDAP, Windows Kerberos) |
Время выхода первой копии | 13 сек |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 4 800 x 4 800 |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 106R03623 (15 000*) |
Product code:
25
Kateqoriyalar: Multifunction printers for offices