Устройство серии D95 с интерфейсом нового поколения готово к взаимодействию с мобильными устройствами, отличается простотой в использовании, безопасностью и гибкостью, которая обеспечивается возможностью работы на основе приложений. Переведите ваш парк устройств и бизнес на новый уровень.
D95
Weight of basic configuration, kg | 275 / 13 |
---|---|
Minimum dimensions, mm | 711 х 787 х 1461 |
Photoconductors | Черный: 013R00668 (500 000) |
Standard capacity toner cartridge | Черный: 006R01561 (65 000) |
Starter toner cartridge | Черный: 65 000 |
Carrier density, g/m² | 52–253 |
Output Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 3 250/3 250 |
Bypass tray capacity, sheets | 100 / 50 |
Material size | от 100 x 148 мм до 330 х 488 мм |
Media Input Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 4 050/8 050 |
Page description languages | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, TIFF, PDF, HPGL2, ESC-P |
Maximum resolution, dpi | 2 400 x 2 400 |
Front USB port for printing/scanning | 169 |
Connection | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB |
Screen | Цветной |
Recommended monthly print volume, pages | до 700 000 |
Maximum load (pages/month) | 2 000 000 |
Hard disk capacity, GB | 250 |
Hard disk | Standard |
Processor, GHz | 0.933 |
Memory (st / max), GB | 2/2 |
Two-sided printing | Automatic |
Format | A4 / A3 / SRA3 |
Functionality | Seal / Сканирование / Копирование |
Тип сканера | Однопроходный DADF на 250 листов |
Время выхода первой страницы, сек | 5.14 |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 95 |
Время выхода первой копии | 3.0 сек |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Допустимая относительная влажность | От 15% до 85% |
Допустмый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10-32 |
Направление сканирования | Сканирование на USB-устройство, сканирование в сеть, сканирование в электронную почту |
Файлы форматов | TIFF, PDF |
Скорость сканирования | До 200 цветных и черно-белых изображений в минуту в режиме двухстороннего сканирования |
В режиме работы, Вт | 1 920 |
Уровень шума в режиме ожидания, дБ (А) | 54.4 |
Уровень шума в режиме эксплуатации, дБ (А) | 78.7 |
В режиме пониженного энергопотребления, Вт | 120 |
Product code:
40
Kateqoriyalar: Multifunction printers for offices